巴塞阿甲球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞阿拉 | 15 |
2 | 马拉卡纳 | 7 |
3 | 奥里藏特 | 6 |
4 | 弗罗勒斯塔 | 5 |
5 | 卡里里 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 福塔雷萨 | 12 |
2 | 蒂罗尔 | 8 |
3 | 费罗维里亚CE | 7 |
4 | 伊瓜图 | 5 |
5 | 巴巴利亚 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗罗勒斯塔 | 7 |
2 | 伊瓜图 | 4 |
3 | 巴巴利亚 | 3 |
4 | 卡里里 | 1 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 塞阿拉 | 15 |
2 | 马拉卡纳 | 7 |
3 | 奥里藏特 | 6 |
4 | 弗罗勒斯塔 | 5 |
5 | 卡里里 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 福塔雷萨 | 12 |
2 | 蒂罗尔 | 8 |
3 | 费罗维里亚CE | 7 |
4 | 伊瓜图 | 5 |
5 | 巴巴利亚 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 弗罗勒斯塔 | 7 |
2 | 伊瓜图 | 4 |
3 | 巴巴利亚 | 3 |
4 | 卡里里 | 1 |
优直播 版权所有 2008-2024
NBA直播平台优直播,集合NBA录像与看球直播资源,提供免费超清赛事直播,无插件观看流畅稳定。