法甲球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 81 |
2 | 马赛 | 62 |
3 | 摩纳哥 | 61 |
4 | 尼斯 | 57 |
5 | 里尔 | 57 |
6 | 斯特拉斯堡 | 57 |
7 | 里昂 | 54 |
8 | 布雷斯特 | 50 |
9 | 朗斯 | 49 |
10 | 欧塞尔 | 42 |
11 | 雷恩 | 41 |
12 | 图卢兹 | 39 |
13 | 昂热 | 36 |
14 | 兰斯 | 33 |
15 | 南特 | 33 |
16 | 勒阿弗尔 | 31 |
17 | 圣埃蒂安 | 30 |
18 | 蒙彼利埃 | 16 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 巴黎圣日耳曼 | 81 |
2 | 马赛 | 62 |
3 | 摩纳哥 | 61 |
4 | 尼斯 | 57 |
5 | 里尔 | 57 |
6 | 斯特拉斯堡 | 57 |
7 | 里昂 | 54 |
8 | 布雷斯特 | 50 |
9 | 朗斯 | 49 |
10 | 欧塞尔 | 42 |
11 | 雷恩 | 41 |
12 | 图卢兹 | 39 |
13 | 昂热 | 36 |
14 | 兰斯 | 33 |
15 | 南特 | 33 |
16 | 勒阿弗尔 | 31 |
17 | 圣埃蒂安 | 30 |
18 | 蒙彼利埃 | 16 |
优直播 版权所有 2008-2024
NBA直播平台优直播,集合NBA录像与看球直播资源,提供免费超清赛事直播,无插件观看流畅稳定。