捷女甲球队列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | USK布拉格女篮 | 100% | - |
2 | 布尔诺女篮 | 89% | - |
3 | 奥斯特拉瓦女篮 | 61% | - |
4 | KP布尔诺女篮 | 61% | - |
5 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 56% | - |
6 | 卡拉洛维女篮 | 56% | - |
7 | 勃朗狄斯女篮 | 33% | - |
8 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 28% | - |
9 | 斯洛万卡女篮 | 17% | - |
10 | LOH2028女篮 | 0% | - |
常规赛排名 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | USK布拉格女篮 | 100% | - |
2 | 布尔诺女篮 | 89% | - |
3 | 奥斯特拉瓦女篮 | 61% | - |
4 | KP布尔诺女篮 | 61% | - |
5 | 霍穆托夫猎豹女篮 | 56% | - |
6 | 卡拉洛维女篮 | 56% | - |
7 | 勃朗狄斯女篮 | 33% | - |
8 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 28% | - |
9 | 斯洛万卡女篮 | 17% | - |
10 | LOH2028女篮 | 0% | - |
优直播 版权所有 2008-2024
NBA直播平台优直播,集合NBA录像与看球直播资源,提供免费超清赛事直播,无插件观看流畅稳定。