捷乙球队列表
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 兹林 | 68 |
2 | 治鲁迪 | 53 |
3 | 维斯科夫 | 43 |
4 | 塔波斯科 | 41 |
5 | 布拉格斯巴达B队 | 40 |
6 | 利森 | 39 |
7 | 布尔诺 | 38 |
8 | 维拉斯姆 | 37 |
9 | 普罗斯捷约夫 | 37 |
10 | 济斯科夫 | 36 |
11 | 伊赫拉瓦 | 36 |
12 | 奥帕瓦 | 36 |
13 | 布拉格斯拉维亚B队 | 34 |
14 | 渥恩斯多夫 | 32 |
15 | 俄斯特拉发B队 | 31 |
16 | 奥洛穆茨B队 | 21 |
排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 兹林 | 68 |
2 | 治鲁迪 | 53 |
3 | 维斯科夫 | 43 |
4 | 塔波斯科 | 41 |
5 | 布拉格斯巴达B队 | 40 |
6 | 利森 | 39 |
7 | 布尔诺 | 38 |
8 | 维拉斯姆 | 37 |
9 | 普罗斯捷约夫 | 37 |
10 | 济斯科夫 | 36 |
11 | 伊赫拉瓦 | 36 |
12 | 奥帕瓦 | 36 |
13 | 布拉格斯拉维亚B队 | 34 |
14 | 渥恩斯多夫 | 32 |
15 | 俄斯特拉发B队 | 31 |
16 | 奥洛穆茨B队 | 21 |
优直播 版权所有 2008-2024
NBA直播平台优直播,集合NBA录像与看球直播资源,提供免费超清赛事直播,无插件观看流畅稳定。