沙青杯球队列表
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 利雅得新月青年队 | 13 |
2 | 瓜达席亚青年队 | 12 |
3 | 瓦赫达麦加青年队 | 7 |
4 | 艾伯哈青年队 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 吉达国民青年队 | 13 |
2 | 达曼协作青年队 | 12 |
3 | 利雅得胜利青年队 | 7 |
4 | 布赖代先锋青年队 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 吉达联合青年队 | 11 |
2 | 利雅得青年人青年队 | 9 |
3 | 阿尔菲斯青年队 | 7 |
4 | 哈哲尔青年队 | 3 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 利雅得新月青年队 | 13 |
2 | 瓜达席亚青年队 | 12 |
3 | 瓦赫达麦加青年队 | 7 |
4 | 艾伯哈青年队 | 1 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 吉达国民青年队 | 13 |
2 | 达曼协作青年队 | 12 |
3 | 利雅得胜利青年队 | 7 |
4 | 布赖代先锋青年队 | 3 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 吉达联合青年队 | 11 |
2 | 利雅得青年人青年队 | 9 |
3 | 阿尔菲斯青年队 | 7 |
4 | 哈哲尔青年队 | 3 |
优直播 版权所有 2008-2024
NBA直播平台优直播,集合NBA录像与看球直播资源,提供免费超清赛事直播,无插件观看流畅稳定。